![]() |
| 2007年招生计划表 |
| 专业 | 学制(年) | 学历 | 招生人数 | 生源 | 学费 | 备注 | |||||||
| 北京 | 河北 | 山西 | 山东 | 湖南 | 内蒙 | 辽宁 | 天津 | ||||||
| 机械设计与制造 | 三 | 专科 | 38 | 36 | 2 | 6000 | 限英语考生 | ||||||
| 计算机辅助设计与制造 | 三 | 专科 | 38 | 36 |
2 |
6000 | 限英语考生 | ||||||
| 机电一体化技术 | 三 | 专科 | 55 | 49 |
2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | 限英语考生 | ||
| 电气自动化技术 | 三 | 专科 | 55 | 51 | 2 | 1 | 1 | 6000 | 限英语考生 | ||||
| 生产过程自动化技术 | 三 | 专科 | 55 | 49 |
2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | 限英语考生 | ||
| 汽车检测与维修 | 三 | 专科 | 38 | 38 |
|
||||||||
| 单考单招 | 专业课考试科目 | ||||||||||||
| 机电一体化技术 | 三 | 专科 | 22 | 22 | 6000 | 电工基础 | |||||||
| 电气自动化技术 | 三 | 专科 | 22 | 22 | 6000 | 电工基础 | |||||||
| 生产过程自动化技术 | 三 | 专科 | 22 | 22 | 6000 | 电工基础 | |||||||
| 返回主页 |