首页 技师学院首页

学校公告

近三年各省市统招录取分数一览表

2022-06-27 14:00:26    查看次数:
省市 科类 2019 2020 2021
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
河北省 文科 472 459 463 480 467 470 481 394 444
理科 451 397 403 461 434 438 435 365 408
山西省 文科 438 397 406 391 345 374 444 358 375
理科 405 345 361 424 350 364 388 298 327
山东省 文科 503 492 495 491 450 466 476 455 462
理科 459 434 437
辽宁省 文科 495 476 482 487 469 476 502 447 468
理科 438 390 408 409 393 398 399 303 354
贵州省 文科 441 349 395 462 441 453 474 444 463
理科 364 346 353 380 378 379 353 247 300
内蒙古 文科 428 314 390 429 354 399 379 290 338
理科 338 162 291 322 187 271 307 211 254
安徽省 文科 461 429 439 486 440 461 511 451 470
理科 423 333 356 377 317 340 354 288 329
浙江省 文科 544 500 514 569 509 525 526 497 516
理科
湖北省 文科 442 421 433 423 423 423 461 454 457
理科 406 386 391 393 391 392 435 362 390
湖南省 文科 502 489 495 466 460 463
理科 474 434 449 480 433 444

读取内容中,请等待...

Copyright 2011 SHOUGANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY All Right RecesvedICP备案号: 14048721 京公网备案号11010702001282